Parámetro
| Potencia nominal | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | |
| Potencia máxima (20 ms) | 3000 VA | 4500 VA | 6000 VA | 9000 VA | 12000 VA | 15000 VA | 18000 VA | 21000 VA | |
| Arranque o motor | 1 HP | 1,5 CV | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 4 HP | 4 HP | 5 HP | |
| Tensión da batería | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
| Tamaño (L*W*Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
| Tamaño do paquete (L*W*Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
| NO (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| GW (kg) (Embalaxe de cartón) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Método de instalación | Montado na parede | ||||||||
| Entrada | Rango de tensión de entrada de CC | 10.5-15VDC (voltaxe de batería única) | |||||||
| Rango de tensión de entrada de CA | 85 VCA~138 VCA (110 VCA)/95 VCA~148 VCA (120 VCA)/170 VCA~275 VCA (220 VCA)/ 180 VCA~285 VCA (230 VCA)/190 VCA~295 VCA (240 VCA) | ||||||||
| Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
| Max corrente de carga AC | 0~30A (dependendo do modelo) | ||||||||
| Método de carga AC | Tres etapas (corrente constante, tensión constante, carga flotante) | ||||||||
| saída | Eficiencia (modo de batería) | ≥85 % | |||||||
| Tensión de saída (modo de batería) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||
| Frecuencia de saída (modo de batería) | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Onda de saída (modo de batería) | Onda Sinusoidal Pura | ||||||||
| Eficiencia (modo AC) | >99% | ||||||||
| Tensión de saída (modo AC) | 110VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||
| Frecuencia de saída (modo AC) | Seguir a entrada | ||||||||
| Distorsión da forma de onda de saída (modo de batería) | ≤3% (carga lineal) | ||||||||
| Sen perda de carga (modo de batería) | ≤0,8% de potencia nominal | ||||||||
| Sen perda de carga (modo AC) | ≤2% de potencia nominal (o cargador non funciona en modo AC) | ||||||||
| Sen perda de carga (modo de aforro de enerxía) | ≤ 10 W | ||||||||
| Tipo de batería | Batería VRLA | Tensión de carga: 14,2 V;Tensión de flotación: 13,8 V (sistema de 12 V; sistema de 24 V x2; sistema de 48 V x4) | |||||||
| Protección | Alarma de subtensión da batería | Predeterminado de fábrica: 11 V (sistema de 12 V; sistema de 24 V x2; sistema de 48 V x4) | |||||||
| Protección contra subtensión de batería | Predeterminado de fábrica: 10,5 V (sistema de 12 V; sistema de 24 V x2; sistema de 48 V x4) | ||||||||
| Alarma de sobretensión da batería | Predeterminado de fábrica: 15 V (sistema de 12 V; sistema de 24 V x2; sistema de 48 V x4) | ||||||||
| Protección contra sobretensión de batería | Predeterminado de fábrica: 17 V (sistema de 12 V; sistema de 24 V x2; sistema de 48 V x4) | ||||||||
| Tensión de recuperación de sobretensión da batería | Predeterminado de fábrica: 14,5 V (sistema de 12 V; sistema de 24 V x2; sistema de 48 V x4) | ||||||||
| Protección de sobrecarga de potencia | Protección automática (modo batería), disyuntor ou seguro (modo AC) | ||||||||
| Protección contra curtocircuítos de saída do inversor | Protección automática (modo batería), disyuntor ou seguro (modo AC) | ||||||||
| Protección de temperatura | >90 ° ℃ (apagar a saída) | ||||||||
| Alarma | A | Condición de traballo normal, o zumbador non ten son de alarma | |||||||
| B | O zumbador soa 4 veces por segundo cando falla a batería, anormalidade de voltaxe, protección contra sobrecarga | ||||||||
| C | Cando a máquina se acende por primeira vez, o zumbador indicará 5 cando a máquina estea normal | ||||||||
| Dentro Solar controlador (Opcional) | Modo de carga | MPPT | |||||||
| Corrente de carga | 10A~100A (MPPT) | ||||||||
| Rango de tensión de entrada PV | MPPT: 15V-120V (sistema 12V);30V-120V (sistema 24V);60 V-120 V (sistema de 48 V) | ||||||||
| Tensión máxima de entrada PV (Voc) | MPPT: 150V (sistema 12V/24V/48V) | ||||||||
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica | Sistema de 12 V: 140 W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | ||||||||
| Perda de espera | ≤3W | ||||||||
| Máxima eficiencia de conversión | >95% | ||||||||
| Modo de traballo | Primeiro da batería/Primeiro da CA/Modo de aforro de enerxía | ||||||||
| Tempo de transferencia | ≤ 4 ms | ||||||||
| Mostrar | LCD (pantalla LCD externa (opcional)) | ||||||||
| Comunicación (opcional) | RS485/APP (monitorización WIFI ou monitorización GPRS) | ||||||||
| Medio ambiente | Temperatura de operación | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||
| Temperatura de almacenamento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Elevación | 2000 m (Máis que redución) | ||||||||
| Humidade | 0% ~ 95% (sen condensación) | ||||||||
características
1.Os inversores de saída de onda sinusoidal pura do modelo YDP utilizan un transformador toroidal de baixa frecuencia para aumentar a eficiencia mediante a conversión de enerxía mellorada.
2.Estes inversores contan cunha pantalla LCD integrada para acceder facilmente á información importante
3.Os inversores ofrecen un inicio cun só botón e a opción dunha pantalla externa para unha maior flexibilidade e facilidade de uso.
4.Os inversores presentan un deseño especial de chip DCP que garante un funcionamento estable e de alta velocidade para un rendemento fiable nunha variedade de aplicacións.
5.O inversor ofrece tres modos de funcionamento axustables: AC, despois DC e Energy Saver para satisfacer as diferentes necesidades de enerxía e optimizar a eficiencia enerxética.
6.O inversor está equipado cunha gama completa de funcións de protección automática para a saída do AVR, proporcionando unha protección completa contra todos os problemas relacionados coa enerxía e garantindo a seguridade dos equipos conectados.
7.O inversor ten unha función de adaptación de frecuencia que se adapta automaticamente a diferentes ambientes da rede para garantir unha saída de enerxía estable e fiable.
8.Para mellorar a conectividade e o control, estes inversores ofrecen portos de comunicación RS485 opcionais ou conectividade a través dunha APP para un cómodo seguimento e xestión remota.
-
Ver DetalleInversor de enerxía solar fóra da rede modelo YHPT con m...
-
Ver DetalleInversor solar de onda sinusoidal pura SUNRUNE Modelo MPS-5K
-
Ver DetalleInversor de onda sinusoidal pura MPPT 12Kw 48V...
-
Ver DetalleInversor de onda sinusoidal pura fóra da rede de 3000 w...
-
Ver DetalleInversores de enerxía solar da serie RP
-
Ver DetalleInversor solar de onda sinusoidal pura PS con PWM Solar...







Síguenos
Subscríbanos










