Característica
1. Coa prioridade de entrada de CA/batería configurable mediante a configuración LCD significa que pode personalizar a configuración para que se adapte mellor ás súas necesidades específicas.Ademais, o inversor é compatible coa enerxía do xerador, polo que podes utilizalo en diversas situacións.
2. A función de reinicio automático significa que aínda que se interrompa a alimentación de CA, o inversor reiniciarase automaticamente cando se restableza a alimentación.Esta función é especialmente útil en áreas propensas a cortes de enerxía ou outras interrupcións.
3. A seguridade tamén é unha prioridade con este inversor, polo que vén equipado con protección contra sobrecargas e curtocircuítos.Isto garante que os teus dispositivos estean protexidos contra danos e que seguirán funcionando correctamente.
4. O deseño intelixente do cargador de batería, que optimiza o rendemento da batería para obter unha enerxía de longa duración.Ademais, a función de arranque en frío permítelle iniciar o inversor a temperaturas frías, o que o fai incriblemente versátil.
5. A pantalla LCD a cor é fácil de ler e fácil de usar, e o inversor admite o uso de baterías de litio.este inversor de onda sinusoidal pura é un complemento incriblemente versátil e cómodo para calquera fogar ou empresa.
6. Admite o uso de batería de litio, fácil operación.
7. Protección contra sobrecarga e curtocircuíto e cun deseño de cargador de batería intelixente para un rendemento optimizado da batería.
8. Seis modelos diferentes, podes escoller segundo a demanda.
9. Co control do ventilador intelixente, prolonga a vida útil, reduce o ruído cando usas este inversor.
10. Adopta a industria SMT principal da industria electrónica, alta fiabilidade, capacidade sísmica, reduce a interferencia electromagnética e de radiofrecuencia.
Paramentos do produto
Número de modelo | RP 1000 | RP 2000 | RP 3000 | RP 4000 | RP 5000 | RP 6000 |
Potencia nominal | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
INOUT | ||||||
Voltaxe | 100/110/120 VCA; 220/230/240 VCA | |||||
Rango de tensión seleccionable | Amplio rango: 75 VCA-138 VCA; 155 VCA-275 VCA (para electrodomésticos) Rango estreito: 82 VCA-138 VCA; 165 VCA-275 VCA (para ordenador persoal) | |||||
Frecuencia | 40-70Hz (50Hz/60Hz) | 100/110/120 VCA (± 5 V); 220/230/240 VCA (± 10 V) | ||||
SAÍDA | ||||||
Regulación da tensión de CA (modo batería) | 100/110/120 VCA (± 5 V); 220/230/240 VCA (± 10 V) | |||||
Potencia de sobretensión | 2000 VA | 4000 VA | 9000 VA | 12000 VA | 15000 VA | 18000 VA |
Eficiencia (pico) | 88 % | 91 % | ||||
Tempo de transferencia | <20 ms | <10 ms | ||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
BATERÍA | ||||||
Tensión da batería | 12 V | 24 V | 12 V/24 V/48 V | 24 V/48 V | 24 V/48 V | 24 V/48 V |
Corrente de carga | 35A | 35A | 75A/50A/25A | 70A/35A | 75A/45A | 75A/50A |
Tensión de carga rápida | 14,3 VDC para 12 V(*2 para 24 V,*4 para 48 V) | |||||
Tensión de carga flotante | 13,7 VDC para 12 V(*2 para 24 V,*4 para 48 V) | |||||
Alarma de baixa tensión da batería | 16.5VDC para 12V(*2 para 24V,*4 para 48V) | |||||
Protección contra sobretensión | 10,5 VDC para 12 V(*2 para 24 V,*4 para 48 V) | |||||
Apagado por baixa tensión da batería | 10.0VDC para 12V(*2 para 24V,*4 para 48V) | |||||
Protección | sobrecarga, sobretemperatura, sobre tensión da batería, sobrecarga, curtocircuíto | |||||
Temperatura ambiente de funcionamento | 55℃ | |||||
Refrixeración | Ventilador intelixente | |||||
Mostrar | LED | |||||
Configuración de especificacións | Por LCD ou máquina de posición: corrente de carga, tipo de batería, voltaxe de entrada, frecuencia de saída, voltaxe de entrada de CA ampla e estreita, modelo de aforro de enerxía, prioridade de CA ou prioridade de batería | |||||
FÍSICO | ||||||
Dimensión, (D*W*H)mm | 390*221,6*178,5 | 495*257*192 | 607*345*198 | |||
Peso neto (kg) | 11.4 | 15 | 25.2/24.6 | 34.4/33.8 | 37.9/38.2 | 41,6/40,5 |
MEDIO AMBIENTE | ||||||
Humidade | 5-95% Humidade relativa (sen condensación) | |||||
Temperatura de operación | -10℃-50℃ | |||||
Temperatura de almacenamento | -10℃-60℃ |
Imaxe do produto